X DATY
Przyjechać | Odstąpić | Liczba tygodni | Opłata za kurs (GBP) |
---|---|---|---|
Niedziela 3 lipca 2022 | Sobota 16 lipca 2022 | 2 | 2600 |
Niedziela 3 lipca 2022 | Sobota 23 lipca 2022 | 3 | 3900 |
Niedziela 3 lipca 2022 | Sobota 30 lipca 2022 | 4 | 5200 |
Niedziela 3 lipca 2022 | Sobota 6 sierpnia 2022 | 5 | 6500 |
Niedziela 3 lipca 2022 | Sobota 13 sierpnia 2022 | 6 | 7800 |
Niedziela 10 lipca 2021 | Sobota 23 lipca 2022 | 2 | 2600 |
Niedziela 10 lipca 2022 | Sobota 30 lipca 2022 | 3 | 3900 |
Niedziela 10 lipca 2022 | Sobota 6 sierpnia 2022 | 4 | 5200 |
Niedziela 10 lipca 2022 | Sobota 13 sierpnia 2022 | 5 | 6500 |
Niedziela 17 lipca 2022 | Sobota 30 lipca 2022 | 2 | 2600 |
Niedziela 17 lipca 2022 | Sobota 6 sierpnia 2022 | 3 | 3900 |
Niedziela 17 lipca 2022 | Sobota 13 sierpnia 2022 | 4 | 5200 |
Niedziela 24 lipca 2022 | Sobota 6 sierpnia 2022 | 2 | 2600 |
Niedziela 24 lipca 2022 | Sobota 13 sierpnia 2022 | 3 | 3900 |
Niedziela 31 lipca 2022 | Sobota 13 sierpnia 2022 | 2 | 2600 |
*Należy pamiętać, że niektóre kursy wiążą się z dopłatą/wyższą opłatą.