2022 년 날짜
도착하다 | 출발 | 주 수 | 수강료(GBP) |
---|---|---|---|
일요일 3 7월 2022 | 토요일 16 7월 2022 | 2 | 2600 |
일요일 3 7월 2022 | 토요일 23 7월 2022 | 3 | 3900 |
일요일 3 7월 2022 | 토요일 30 7월 2022 | 4 | 5200 |
일요일 3 7월 2022 | 토요일 6 8월 2022 | 5 | 6500 |
일요일 3 7월 2022 | 토요일 13 8월 2022 | 6 | 7800 |
일요일 10 7월 2021 | 토요일 23 7월 2022 | 2 | 2600 |
일요일 10 7월 2022 | 토요일 30 7월 2022 | 3 | 3900 |
일요일 10 7월 2022 | 토요일 6 8월 2022 | 4 | 5200 |
일요일 10 7월 2022 | 토요일 13 8월 2022 | 5 | 6500 |
일요일 17 7월 2022 | 토요일 30 7월 2022 | 2 | 2600 |
일요일 17 7월 2022 | 토요일 6 8월 2022 | 3 | 3900 |
일요일 17 7월 2022 | 토요일 13 8월 2022 | 4 | 5200 |
일요일 24 7월 2022 | 토요일 6 8월 2022 | 2 | 2600 |
일요일 24 7월 2022 | 토요일 13 8월 2022 | 3 | 3900 |
일요일 31 7월 2022 | 토요일 13 8월 2022 | 2 | 2600 |
*일부 코스는 추가 요금이 부과됩니다.