DATOER 2022
Ankomme | Afrejse | Antal uger | Kursusgebyr (GBP) |
---|---|---|---|
Søndag 3 juli 2022 | Lørdag 16 juli 2022 | 2 | 2600 |
Søndag 3 juli 2022 | Lørdag 23 juli 2022 | 3 | 3900 |
Søndag 3 juli 2022 | Lørdag 30 juli 2022 | 4 | 5200 |
Søndag 3 juli 2022 | Lørdag 6 August 2022 | 5 | 6500 |
Søndag 3 juli 2022 | Lørdag 13 August 2022 | 6 | 7800 |
Søndag 10 juli 2021 | Lørdag 23 juli 2022 | 2 | 2600 |
Søndag 10 juli 2022 | Lørdag 30 juli 2022 | 3 | 3900 |
Søndag 10 juli 2022 | Lørdag 6 August 2022 | 4 | 5200 |
Søndag 10 juli 2022 | Lørdag 13 August 2022 | 5 | 6500 |
Søndag 17 juli 2022 | Lørdag 30 juli 2022 | 2 | 2600 |
Søndag 17 juli 2022 | Lørdag 6 August 2022 | 3 | 3900 |
Søndag 17 juli 2022 | Lørdag 13 August 2022 | 4 | 5200 |
Søndag 24 juli 2022 | Lørdag 6 August 2022 | 2 | 2600 |
Søndag 24 juli 2022 | Lørdag 13 August 2022 | 3 | 3900 |
Søndag 31 juli 2022 | Lørdag 13 August 2022 | 2 | 2600 |
*Bemærk venligst, at visse kurser medfører et tillæg/højere gebyr.